整箱运价
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | Shenzhen |
| 卸货港: | KHORRAMSHAHR |
| 20'GP运价: | 1100 |
| 40'GP运价: | 1940 |
| 40'HQ运价: | 1940 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | |
| 有效期: | 2009-06-30 |
| 备注: | +TDI |
| 联系人: | 钟先生 |
| 联系方式: | 020-38468913,13710652408 |
| 信息发布公司名称 » | 广州市利洋国际货运代理有限公司 |
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | Shenzhen |
| 卸货港: | KHORRAMSHAHR |
| 20'GP运价: | 1100 |
| 40'GP运价: | 1940 |
| 40'HQ运价: | 1940 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | |
| 有效期: | 2009-06-30 |
| 备注: | +TDI |
| 联系人: | 钟先生 |
| 联系方式: | 020-38468913,13710652408 |
| 信息发布公司名称 » | 广州市利洋国际货运代理有限公司 |