整箱运价
| 所属航线: | 中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA |
|---|---|
| 装运港: | Shenzhen |
| 卸货港: | KANDLA |
| 20'GP运价: | 525 |
| 40'GP运价: | 1050 |
| 40'HQ运价: | 1050 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | |
| 有效期: | 2008-12-30 |
| 备注: | tdi |
| 联系人: | 钟先生 |
| 联系方式: | 020-38468913 |
| 信息发布公司名称 » | 广州市利洋国际货运代理有限公司 |
| 所属航线: | 中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA |
|---|---|
| 装运港: | Shenzhen |
| 卸货港: | KANDLA |
| 20'GP运价: | 525 |
| 40'GP运价: | 1050 |
| 40'HQ运价: | 1050 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | |
| 有效期: | 2008-12-30 |
| 备注: | tdi |
| 联系人: | 钟先生 |
| 联系方式: | 020-38468913 |
| 信息发布公司名称 » | 广州市利洋国际货运代理有限公司 |